Product Details
Ingredients
Wholegrain Wheat (97%), Raw Sugar, Salt, Barley Malt Extract, Vitamins (Niacin, Thiamin, Riboflavin, Folate), Mineral (Iron)
Nutrition Information
| Nutrition | Avg Qty Per Serving | Avg Qty Per 100g |
|---|---|---|
| Energy | 447kJ | 1490kJ |
| Protein | 3.7g | 12.4g |
| Fat, total | 0.4g | 1.3g |
| – saturated | 0.1g | 0.3g |
| Carbohydrate | 20.1g | 67.0g |
| – sugars | 1.0g | 3.3g |
| Sodium | 81mg | 270mg |
Further nutritional information may be displayed on back of pack.
Allergen
Wheat, Cereals, Barley
Allergen may be present
Soy






Reviews
There are no reviews yet.